Статистика
Сводная форма аварийности Период - c 1 янв. по 31 авг. 2010 г.
Территория - Область
Дороги - Все
2009 г. 2010 г. +,-% к АППГ
ДТП 1131 1071 -5,3%
Погибло 157 152 -3,2%
Ранено 1556 1481 -4,8%
Тяжесть 9,2 9,3 0,1 Показатель 2009 г. 2010 г. +,-% к АППГ
Из-за нарушений ПДД водителями Из-за наруш. водителями в сост. опьянения
ДТП 1052 980 -6,8% ДТП 109 93 -14,7%
Уд. вес 93,0 91,5 -1,5% Уд. вес 9,6% 8,7% -1,0%
Погибло 147 142 -3,4% Погибло 25 15 -40,0%
Ранено 1484 1399 -5,7% Ранено 165 146 -11,5%
Из-за наруш-ий ПДД водителями ТС, Из-за наруш-ий ПДД водителями ТС,
принадлежащих юридическим лицам принадлежащих физическим лицам
ДТП 67 63 -6,0% ДТП 926 883 -4,6%
Уд. вес 5,9% 5,9% 0,0% Уд. вес 81,9 82,4 0,6%
Погибло 8 2 -75,0% Погибло 136 133 -2,2%
Ранено 100 104 4,0% Ранено 1329 1267 -4,7%
Н/с 3 3 0,0% Н/с 106 90 -15,1%
Из-за наруш-ий ПДД пешеходами Детский травматизм
ДТП 131 125 -4,6% ДТП 117 104 -11,1%
Уд. вес 11,6 11,7 0,1% Уд. вес 10,3 9,7% -0,6%
Погибло 28 19 -32,1% Погибло 5 8 60,0%
Ранено 115 108 -6,1% Ранено 123 108 -12,2%
Н/с 11 6 -45,5% Н/с 5 9 80,0%
ТС, скрыв-ся с места ДТП,
ТС, скрывшиеся с места ДТП впоследствии обнаруженные
ДТП 117 81 -30,8% ДТП 54 45 -16,7%
Уд. вес 10,3 7,6% -2,8% Уд. вес 4,8% 4,2% -0,6%
Погибло 9 12 33,3% Погибло 7 6 -14,3%
Ранено 118 74 -37,3% Ранено 54 42 -22,2%
Н/с 4 5 25,0% Н/с 4 5 25,0%
Виды ДТП
Вид ДТП Кол-во Уд вес
Столкновение 447 41,74%
Наезд на пешехода 250 23,34%
Опрокидывание 193 18,02%
Наезд на препятствие 78 7,28%
Наезд на стоящее ТС 41 3,83%
Наезд на велосипедиста 32 2,99%
Иной вид ДТП 24 2,24%
Падение пассажира 6 0,56%

